现将新葡的京集团350vip88882021年调剂考生(第一批)复试成绩公示如下,如有疑问请咨询电话: 0991-8763091
姓名 | 考生编号 | 英语 | 政治理论 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 报考专业 |
王玉荣 | 102131000007152 | 53 | 67 | 92 | 71 | 283 | 83.2 | 67.24 | 农业工程 |
周通 | 107031141105523 | 34 | 63 | 102 | 97 | 296 | 75.8 | 65.84 | 农业工程 |
冯华奇 | 100101200003078 | 57 | 54 | 92 | 92 | 295 | 75.4 | 65.56 | 农业工程 |
李龙杰 | 106221081101014 | 36 | 42 | 60 | 146 | 284 | 77.4 | 65.04 | 农业工程 |
张克彪 | 103371210011913 | 45 | 57 | 58 | 99 | 259 | 79.8 | 63.00 | 农业工程 |
高益 | 104241530009464 | 37 | 63 | 51 | 110 | 261 | 77.8 | 62.44 | 农业工程 |
王爽 | 118451004004646 | 45 | 67 | 59 | 90 | 261 | 77.2 | 62.20 | 农业工程 |
邢振宇 | 103591210002551 | 50 | 73 | 73 | 60 | 256 | 78.2 | 62.00 | 农业工程 |
杨锐 | 101451000015408 | 37 | 77 | 53 | 103 | 270 | 73.6 | 61.84 | 农业工程 |
邱兆鑫 | 104041080200008 | 38 | 60 | 76 | 84 | 258 | 76.6 | 61.60 | 农业工程 |
孟庆河 | 104641410030021 | 42 | 71 | 60 | 86 | 259 | 72.8 | 60.20 | 农业工程 |
吴俊男 | 102251232503271 | 40 | 68 | 51 | 106 | 265 | 67.6 | 58.84 | 农业工程 |
霍彦君 | 101121000001617 | 51 | 64 | 53 | 92 | 260 | 68.8 | 58.72 | 农业工程 |
张众 | 102241082801027 | 38 | 69 | 84 | 55 | 246 | 68.2 | 56.80 | 农业工程 |
王美静 | 100051132505260 | 41 | 59 | 53 | 110 | 263 | 62.4 | 56.52 | 农业工程 |
孙泽 | 101861210300293 | 38 | 60 | 53 | 126 | 277 | 45.2 | 51.32 | 农业工程 |
胡天赐 | 105951812002341 | 36 | 62 | 63 | 137 | 298 | 30.0 | 47.76 | 农业工程 |
曹海涛 | 104061414201895 | 53 | 72 | 51 | 119 | 295 | 缺考 |
| 农业工程 |
郭博文 | 101121000005174 | 59 | 55 | 55 | 116 | 285 | 缺考 |
| 农业工程 |
文俊潇 | 106171021010880 | 36 | 68 | 73 | 106 | 283 | 缺考 |
| 农业工程 |
赵帅峰 | 102881500013356 | 34 | 69 | 82 | 97 | 282 | 缺考 |
| 农业工程 |
胡坤 | 106171003006646 | 40 | 69 | 54 | 109 | 272 | 缺考 |
| 农业工程 |
张康 | 102121108117414 | 36 | 69 | 76 | 90 | 271 | 缺考 |
| 农业工程 |
郭孝天 | 102521210004947 | 34 | 64 | 67 | 102 | 267 | 缺考 |
| 农业工程 |
杨志 | 118451001000486 | 36 | 72 | 64 | 89 | 261 | 缺考 |
| 农业工程 |
张富康 | 102881500013428 | 49 | 67 | 64 | 79 | 259 | 缺考 |
| 农业工程 |
王传澍 | 100101200003347 | 39 | 69 | 69 | 81 | 258 | 缺考 |
| 农业工程 |
段健健 | 101091080200709 | 38 | 61 | 55 | 101 | 255 | 缺考 |
| 农业工程 |
姓名 | 考生编号 | 英语 | 政治理论 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 报考专业 |
王守江 | 107101621613258 | 62 | 63 | 65 | 92 | 282 | 87.80 | 68.96 | 机械 |
邵虹鑫 | 101901210100847 | 45 | 68 | 54 | 122 | 289 | 82.20 | 67.56 | 机械 |
孟庆玉 | 104301375703162 | 36 | 58 | 73 | 119 | 286 | 82.80 | 67.44 | 机械 |
朱迪 | 118451001001629 | 57 | 64 | 55 | 110 | 286 | 81.20 | 66.8 | 机械 |
代均益 | 118451001001564 | 54 | 65 | 55 | 111 | 285 | 81.20 | 66.68 | 机械 |
王汞 | 102911210705999 | 62 | 60 | 51 | 113 | 286 | 79.80 | 66.24 | 机械 |
李逸龙 | 100101200003554 | 36 | 63 | 77 | 113 | 289 | 78.80 | 66.2 | 机械 |
刘钊 | 106571520520264 | 39 | 60 | 54 | 129 | 282 | 80.40 | 66 | 机械 |
陈永春 | 111171210009088 | 68 | 74 | 52 | 87 | 281 | 80.20 | 65.8 | 机械 |
李振坤 | 104601999050063 | 63 | 60 | 51 | 116 | 290 | 77.20 | 65.68 | 机械 |
王贺功 | 104311580002164 | 34 | 65 | 67 | 118 | 284 | 77.00 | 64.88 | 机械 |
孔令浩 | 104641410010264 | 49 | 53 | 51 | 133 | 286 | 76.20 | 64.8 | 机械 |
李家超 | 107041137063670 | 48 | 72 | 52 | 115 | 287 | 75.60 | 64.68 | 机械 |
郭全峰 | 103381210005298 | 35 | 66 | 71 | 110 | 282 | 75.20 | 63.92 | 机械 |
王发好 | 101071020205240 | 52 | 57 | 55 | 117 | 281 | 74.00 | 63.32 | 机械 |
徐路明 | 101421210901556 | 42 | 60 | 52 | 132 | 286 | 70.60 | 62.56 | 机械 |
胡鹏 | 105001001155002 | 36 | 65 | 76 | 109 | 286 | 67.80 | 61.44 | 机械 |
张浩 | 107201132213067 | 38 | 59 | 55 | 129 | 281 | 66.40 | 60.28 | 机械 |
吴悦 | 100051370408986 | 47 | 63 | 111 | 88 | 309 | 53.40 | 58.44 | 机械 |
王德峰 | 107321001682318 | 48 | 64 | 82 | 130 | 324 | 48.80 | 58.4 | 机械 |
王中璞 | 102981210304703 | 67 | 72 | 52 | 93 | 284 | 59.20 | 57.76 | 机械 |
朱玉鑫 | 101901210103049 | 34 | 60 | 87 | 100 | 281 | 58.20 | 57 | 机械 |
赵欢 | 101071020205356 | 35 | 68 | 104 | 82 | 289 | 53.80 | 56.2 | 机械 |
余晋阳 | 104601999050077 | 36 | 65 | 79 | 105 | 285 | 53.40 | 55.56 | 机械 |
孔逸菲 | 104901102000819 | 44 | 54 | 54 | 132 | 284 | 52.00 | 54.88 | 机械 |
卜维超 | 101421370701168 | 36 | 65 | 74 | 107 | 282 | 50.60 | 54.08 | 机械 |
张臻 | 106981611108252 | 36 | 62 | 83 | 102 | 283 | 50.00 | 53.96 | 机械 |
郭传喜 | 104341202100780 | 44 | 61 | 54 | 127 | 286 | 48.20 | 53.6 | 机械 |
张子奇 | 101861210303586 | 34 | 63 | 52 | 134 | 283 | 47.00 | 52.76 | 机械 |
林国栋 | 104971400339002 | 57 | 71 | 94 | 112 | 334 | 缺考 |
| 机械 |
张跃 | 108781010021942 | 51 | 68 | 54 | 137 | 310 | 缺考 |
| 机械 |
陈雄 | 107311620802762 | 53 | 65 | 59 | 129 | 306 | 缺考 |
| 机械 |
姚权 | 102901210506620 | 56 | 63 | 98 | 87 | 304 | 缺考 |
| 机械 |
陈浩 | 101071020205006 | 58 | 52 | 98 | 92 | 300 | 缺考 |
| 机械 |
王舒畅 | 107101410109977 | 35 | 71 | 71 | 111 | 288 | 缺考 |
| 机械 |
张娇娇 | 100581370406242 | 52 | 61 | 55 | 119 | 287 | 缺考 |
| 机械 |
何岩松 | 110351000000345 | 35 | 57 | 71 | 124 | 287 | 缺考 |
| 机械 |
李岳杭 | 103381210004897 | 51 | 67 | 66 | 103 | 287 | 缺考 |
| 机械 |
李坤宇 | 104641410010349 | 44 | 66 | 55 | 121 | 286 | 缺考 |
| 机械 |
辛献军 | 104271378702838 | 34 | 55 | 87 | 109 | 285 | 缺考 |
| 机械 |
李国庆 | 101421210901409 | 55 | 53 | 53 | 123 | 284 | 缺考 |
| 机械 |
曹冉冉 | 100601130407028 | 42 | 67 | 74 | 100 | 283 | 缺考 |
| 机械 |
费滨淇 | 103381210003936 | 53 | 69 | 52 | 108 | 282 | 缺考 |
| 机械 |
姓名 | 考生编号 | 英语 | 政治理论 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 报考专业 |
卢明 | 102231095136016 | 31 | 67 | 55 | 118 | 271 | 76.2 | 63 | 农业工程与信息技术 |
罗皓 | 104961000000415 | 31 | 54 | 65 | 97 | 247 | 78.8 | 61.16 | 农业工程与信息技术 |
叶聪 | 104961000000410 | 32 | 61 | 93 | 94 | 280 | 缺考 |
| 农业工程与信息技术 |
李景耀 | 101931210102182 | 30 | 64 | 73 | 114 | 281 | 缺考 |
| 农业工程与信息技术 |
许升博 | 102231095136113 | 32 | 53 | 75 | 134 | 294 | 缺考 |
| 农业工程与信息技术 |
陈军 | 106261095100848 | 37 | 56 | 90 | 108 | 291 | 缺考 |
| 农业工程与信息技术 |
吴庆安 | 102231095136124 | 32 | 60 | 70 | 116 | 278 | 缺考 |
| 农业工程与信息技术 |
赵希富 | 101931210102220 | 39 | 49 | 62 | 92 | 242 | 缺考 |
| 农业工程与信息技术 |
陈荣 | 101931210102268 | 40 | 60 | 54 | 94 | 248 | 缺考 |
| 农业工程与信息技术 |
刘园玲 | 101931210102272 | 43 | 57 | 49 | 97 | 246 | 缺考 |
| 农业工程与信息技术 |