根据《财政部国家发展改革委教育部<关于完善研究生教育投入机制的意见>》(财教〔2013〕19号)文件精神和《新葡的京集团350vip8888研究生自治区奖学金评审暂行办法》的要求,我院研究生自治区奖学金评选经过学生申请、初步评选33名学生参加公开答辩,并于2018年5月4日下午16:00在学院会议室组织公开答辩,最终评选出以下7名同学获得自治区奖学金学院推荐资格,现将评选结果进行公示,公示时间为2018年5月7日-5月9日。
序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | 论文 赋分 | 专利 | 学术 | 研究生创新项目 赋分 | 文体活动、 社会工作赋分 | 平均 成绩 | 最终 量化分 | 是否推荐 |
1 | 320162113 | 徐阳 | 机械设计及理论 | 0 | 12.8 | 25 | 15 | 0 | 85.82 | 52.80 | 推荐 |
2 | 320152099 | 陈恒峰 | 农业机械化工程 | 35.2 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 79.5 | 41.60 | 推荐 |
3 | 320152092 | 杨程 | 机械设计及理论 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.8 | 36.00 | 推荐 |
4 | 320162114 | 汪珽珏 | 机械设计及理论 | 2 | 0 | 20 | 0 | 0 | 85.9 | 22.00 | 推荐 |
5 | 320162138 | 刘希光 | 农业工程 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 88.67 | 18.00 | 推荐 |
6 | 320162125 | 段威林 | 机械工程 | 16.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.5 | 16.20 | 推荐 |
7 | 320162124 | 孙滨洪 | 机械工程 | 7.2 | 6.4 | 1 | 0 | 0.5 | 84.33 | 15.10 | 推荐 |
对公示对象如有异议,请实名以书面、来电等方式向学院评选工作领导小组办公室反映。
监督电话:0991-8763091
新葡的京集团350vip8888
2018年5月7日